Day
Week
Month
Year
名次 | 用户 | 姓名 | 解决 | 提交1 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
951 | 吴思颖 | 36.36% | |||
952 | 36.36% | ||||
953 | 郭佳苗 | 34.78% | |||
954 | 高露逸 | 34.78% | |||
955 | 杨浩哲 | 33.33% | |||
956 | 王萱晨 | 32.00% | |||
957 | 郑妍 | 30.77% | |||
958 | 30.77% | ||||
959 | 王远 | 27.59% | |||
960 | 戴家乐 | 24.24% | |||
961 | 於智豪 | 23.53% | |||
962 | 陈滢滢 | 18.60% | |||
963 | 张婷婷 | 14.29% | |||
964 | 王瀚泽 | 9.88% | |||
965 | 马筠瑶 | 8.60% | |||
966 | 270606 | 4.88% | |||
967 | 100.00% | ||||
968 | 林志琪 | 87.50% | |||
969 | 张季文 | 87.50% | |||
970 | 刘瑞杰 | 87.50% | |||
971 | 周易晨 | 87.50% | |||
972 | 曹靓涵 | 87.50% | |||
973 | 洪锦彬 | 87.50% | |||
974 | 蔡奕然 | 77.78% | |||
975 | 张凯珲 | 77.78% | |||
976 | 李雨馨 | 70.00% | |||
977 | 杨佳乐 | 70.00% | |||
978 | 秦开瑞 | 70.00% | |||
979 | 杨俊熙 | 70.00% | |||
980 | 孙加梓扬 | 63.64% | |||
981 | 孟梓桐 | 58.33% | |||
982 | 张芯桐 | 58.33% | |||
983 | 陈悦 | 50.00% | |||
984 | 母怡雪 | 50.00% | |||
985 | 王宁 | 50.00% | |||
986 | 张宇豪 | 46.67% | |||
987 | 於丹尼 | 43.75% | |||
988 | 涂雅雯 | 43.75% | |||
989 | 周天寧 | 43.75% | |||
990 | 郑霏 | 43.75% | |||
991 | 43.75% | ||||
992 | 王丹萍 | 41.18% | |||
993 | 焦承宇 | 41.18% | |||
994 | 王子涵 | 38.89% | |||
995 | 吴泽雨 | 38.89% | |||
996 | 王晨萱 | 38.89% | |||
997 | 曹永旭 | 36.84% | |||
998 | 吕慧涵 | 36.84% | |||
999 | 周家兴 | 36.84% | |||
1000 | 徐毅 | 35.00% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-19501951-20002001-20502051-21002101-21502151-22002201-22502251-2300