Day
Week
Month
Year
名次 | 用户 | 姓名 | 解决 | 提交1 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
501 | 黄郝森 | 58.62% | |||
502 | 杨泽 | 56.67% | |||
503 | 王光旭 | 54.84% | |||
504 | 王星涵 | 54.84% | |||
505 | 王俊浩 | 53.12% | |||
506 | 刘意博 | 51.52% | |||
507 | 凌崇晖 | 47.22% | |||
508 | 饶雅琳 | 36.96% | |||
509 | 周薇凌 | 36.96% | |||
510 | 马优 | 29.31% | |||
511 | 蒲媛媛 | 29.31% | |||
512 | 巢威彪 | 23.94% | |||
513 | 邵锦程 | 22.08% | |||
514 | 宇佳利 | 18.89% | |||
515 | 顾孜萱 | 11.26% | |||
516 | 张一凡 | 94.12% | |||
517 | 黄梦洁 | 94.12% | |||
518 | 周佳姚 | 88.89% | |||
519 | 高语菲 | 88.89% | |||
520 | 周余烨 | 84.21% | |||
521 | 林涵 | 80.00% | |||
522 | 王杨烨 | 76.19% | |||
523 | 宋百慈 | 72.73% | |||
524 | 翁翌轩 | 72.73% | |||
525 | 陈余波 | 72.73% | |||
526 | 洪远涛 | 66.67% | |||
527 | 方海涛 | 66.67% | |||
528 | 马静雯 | 66.67% | |||
529 | 段雨馨 | 61.54% | |||
530 | 薛佳琦 | 61.54% | |||
531 | 万心怡 | 57.14% | |||
532 | 沈一凡 | 57.14% | |||
533 | 金语彤 | 53.33% | |||
534 | 王天霖 | 53.33% | |||
535 | 李诗语 | 51.61% | |||
536 | 陈想 | 48.48% | |||
537 | 赵颖 | 48.48% | |||
538 | 窦志超 | 47.06% | |||
539 | 胡夏菲 | 41.03% | |||
540 | 230404 | 41.03% | |||
541 | 陈筠璟 | 40.00% | |||
542 | 夏芝德 | 39.02% | |||
543 | 瞿熠磊 | 39.02% | |||
544 | 麻峻恺 | 34.78% | |||
545 | 侯天佑 | 33.33% | |||
546 | 裴子傲 | 32.00% | |||
547 | 信志鹏 | 27.12% | |||
548 | 程文博 | 25.81% | |||
549 | 鲁梓航 | 25.00% | |||
550 | 贾婷婷 | 24.62% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-19501951-20002001-20502051-21002101-21502151-22002201-22502251-2300