Day
Week
Month
Year
名次 | 用户 | 姓名 | 解决 | 提交1 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李佳航 | 61.80% | |||
2 | 郑楚阳 | 61.08% | |||
3 | 王君豪 | 69.43% | |||
4 | 欧阳俊晖 | 48.04% | |||
5 | 林逸宸 | 65.59% | |||
6 | 张琦炜 | 58.90% | |||
7 | 梅俊杰 | 38.44% | |||
8 | 郑哲 | 51.59% | |||
9 | 刘嘉宸 | 46.85% | |||
10 | 冯阳 | 57.66% | |||
11 | 刘宇飞 | 13.24% | |||
12 | 27.90% | ||||
13 | 李锦泽 | 44.29% | |||
14 | 吴祥迪 | 65.78% | |||
15 | 郑茗煜 | 57.07% | |||
16 | 赵晨岩 | 66.07% | |||
17 | 柳奇岑 | 64.67% | |||
18 | 230502 | 49.05% | |||
19 | 喻波华 | 31.89% | |||
20 | 陆冠宇 | 87.18% | |||
21 | 章嘉乐 | 63.52% | |||
22 | 王宇轩 | 60.48% | |||
23 | 王俞皓 | 42.80% | |||
24 | 裘力源 | 64.29% | |||
25 | 王成熠 | 64.90% | |||
26 | 汤程 | 55.81% | |||
27 | 陈兴旺 | 54.02% | |||
28 | 李傲冉 | 51.70% | |||
29 | 林煜盛 | 26.22% | |||
30 | 严嘉宁 | 47.12% | |||
31 | 王宇昂 | 66.67% | |||
32 | 张宸懿 | 74.56% | |||
33 | 李子璐 | 35.32% | |||
34 | 刘晟杰 | 45.45% | |||
35 | 78.22% | ||||
36 | 周范兴 | 68.10% | |||
37 | 陈霖锋 | 68.10% | |||
38 | 查文凯 | 64.23% | |||
39 | 石煌烨 | 40.93% | |||
40 | 230618 | 46.99% | |||
41 | 张函诚 | 74.00% | |||
42 | 杨昊燃 | 70.48% | |||
43 | 周煜哲 | 62.18% | |||
44 | 常艺宸 | 73.00% | |||
45 | 方徐博 | 67.59% | |||
46 | 程悠诺 | 63.72% | |||
47 | 杨思华 | 57.60% | |||
48 | 陈家玮 | 47.30% | |||
49 | 黄小娜 | 68.32% | |||
50 | 陈硕 | 60.18% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-19501951-20002001-20502051-21002101-21502151-22002201-22502251-2300