Day
Week
Month
Year
名次 | 用户 | 姓名 | 解决 | 提交1 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
1001 | 赵宇轩 | 33.33% | |||
1002 | 程梦瑶 | 33.33% | |||
1003 | 卢麒恒 | 33.33% | |||
1004 | 陈宇绮 | 33.33% | |||
1005 | 朱天赐 | 31.82% | |||
1006 | 270309 | 31.82% | |||
1007 | 胡妍姣 | 25.93% | |||
1008 | 白梦怡 | 22.58% | |||
1009 | 沃言 | 22.58% | |||
1010 | 郑涵瑞 | 21.88% | |||
1011 | 张齐 | 20.59% | |||
1012 | 余子逸 | 20.00% | |||
1013 | 鲍宁 | 18.42% | |||
1014 | 杨昕懿 | 17.50% | |||
1015 | 吴毅豪 | 17.07% | |||
1016 | 柴溢 | 12.96% | |||
1017 | 周君昊 | 100.00% | |||
1018 | 黄诗雯 | 100.00% | |||
1019 | 陈孜绮 | 100.00% | |||
1020 | 邵志远 | 85.71% | |||
1021 | 陈旭 | 85.71% | |||
1022 | 张鑫淼 | 85.71% | |||
1023 | 绳欣怡 | 75.00% | |||
1024 | 彭伊然 | 75.00% | |||
1025 | 胡欣颖 | 75.00% | |||
1026 | 许之涵 | 66.67% | |||
1027 | 李许泳 | 66.67% | |||
1028 | 夏逸雯 | 66.67% | |||
1029 | 陈璐娅 | 66.67% | |||
1030 | 刘铧楠 | 60.00% | |||
1031 | 刘雨琴 | 60.00% | |||
1032 | 吕嘉懿 | 54.55% | |||
1033 | 王文岍 | 54.55% | |||
1034 | 洪志 | 54.55% | |||
1035 | 刘至清 | 54.55% | |||
1036 | 54.55% | ||||
1037 | 巩宇航 | 50.00% | |||
1038 | 沈畅 | 50.00% | |||
1039 | 高鑫 | 50.00% | |||
1040 | 5260645 | 50.00% | |||
1041 | 侯宇浩 | 46.15% | |||
1042 | 杨天奕 | 46.15% | |||
1043 | 张乐彬 | 42.86% | |||
1044 | 闫宁怡 | 42.86% | |||
1045 | 冯亚青 | 42.86% | |||
1046 | 程擎宇 | 42.86% | |||
1047 | 吴逸群 | 40.00% | |||
1048 | 钟一凡 | 40.00% | |||
1049 | 徐之优 | 40.00% | |||
1050 | 杨婷 | 37.50% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-19501951-20002001-20502051-21002101-21502151-22002201-22502251-2300