Day
Week
Month
Year
名次 | 用户 | 姓名 | 解决 | 提交1 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
851 | 25.00% | ||||
852 | 270416 | 22.73% | |||
853 | 魏安阳 | 21.74% | |||
854 | 郑剑波 | 20.83% | |||
855 | 周雨洁 | 19.23% | |||
856 | 孙家栋 | 17.86% | |||
857 | 施鹏飞 | 16.13% | |||
858 | 王俊波 | 14.29% | |||
859 | 田昊麟 | 13.70% | |||
860 | 丁雨辰 | 100.00% | |||
861 | zhouwq | 75.00% | |||
862 | 王思怡 | 75.00% | |||
863 | 吴家豪 | 75.00% | |||
864 | 常紫妍 | 75.00% | |||
865 | 陈珂瑜 | 75.00% | |||
866 | 邵琪涵 | 64.29% | |||
867 | 袁敬轩 | 64.29% | |||
868 | 蔡宇熙 | 64.29% | |||
869 | 王奕萱 | 64.29% | |||
870 | 马凯轩 | 64.29% | |||
871 | 范晁睿 | 64.29% | |||
872 | 江翌永 | 64.29% | |||
873 | 方媛媛 | 60.00% | |||
874 | 黄子芮 | 60.00% | |||
875 | 冯雪姣 | 56.25% | |||
876 | 杨润瀚 | 56.25% | |||
877 | 沈毅辰 | 56.25% | |||
878 | 潘陈蒙毅 | 56.25% | |||
879 | 潘德豪 | 52.94% | |||
880 | 李澍成 | 52.94% | |||
881 | 丁鑫灿 | 50.00% | |||
882 | 梁心怡 | 47.37% | |||
883 | 王紫涵 | 45.00% | |||
884 | 梁蕊 | 42.86% | |||
885 | 张思怡 | 42.86% | |||
886 | 施彦辰 | 42.86% | |||
887 | 马雨晨 | 42.86% | |||
888 | 张雨婷 | 40.91% | |||
889 | 陈羽凡 | 39.13% | |||
890 | 陆寒雪 | 37.50% | |||
891 | 张梓睿 | 34.62% | |||
892 | 贾世秀 | 33.33% | |||
893 | 潘佳宁 | 33.33% | |||
894 | 270325 | 33.33% | |||
895 | 舒傲雪 | 32.14% | |||
896 | 符可欣 | 31.03% | |||
897 | 胡子璇 | 31.03% | |||
898 | 郎佳浩 | 30.00% | |||
899 | 黄俊杰 | 29.03% | |||
900 | 张婷婷 | 26.47% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-19501951-20002001-20502051-21002101-21502151-22002201-22502251-2300