Day
Week
Month
Year
名次 | 用户 | 姓名 | 解决 | 提交1 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 李贤纶 | 72.31% | |||
102 | 任芷骏 | 67.14% | |||
103 | 张文博 | 52.81% | |||
104 | 蒋俞然 | 16.91% | |||
105 | 马昱轩 | 65.71% | |||
106 | 黄舒婷 | 64.79% | |||
107 | 蒲佳瑶 | 59.74% | |||
108 | 陈以诺 | 57.50% | |||
109 | 67.16% | ||||
110 | 田雨彤 | 64.29% | |||
111 | 陈正泽 | 42.86% | |||
112 | 230530 | 36.89% | |||
113 | 樊一诺 | 30.20% | |||
114 | 虞文浩 | 72.13% | |||
115 | 沈嘉炜 | 64.71% | |||
116 | 王铭宇 | 53.01% | |||
117 | 庄严 | 33.59% | |||
118 | 郑嘉乐 | 84.31% | |||
119 | 杜逸尘 | 82.69% | |||
120 | 陈欣怡 | 58.11% | |||
121 | 阮新强 | 45.74% | |||
122 | 毛靖淇 | 89.36% | |||
123 | 俞安珂 | 62.69% | |||
124 | 张子谦 | 60.87% | |||
125 | 韦梓豪 | 56.76% | |||
126 | 孙卓 | 46.67% | |||
127 | 王占奎 | 19.72% | |||
128 | 吴偲怡 | 51.90% | |||
129 | 李佳宁 | 50.62% | |||
130 | 李晓鹏 | 48.81% | |||
131 | 王宁宁 | 46.59% | |||
132 | 潘淑雅 | 32.03% | |||
133 | 田子顺 | 70.18% | |||
134 | 叶雯奕 | 65.57% | |||
135 | 朱俊丞 | 60.61% | |||
136 | 朱雅妮 | 59.70% | |||
137 | 刘帅成 | 38.46% | |||
138 | 蒋志涵 | 75.00% | |||
139 | 伍习浩 | 67.24% | |||
140 | 57.35% | ||||
141 | 刘俊超 | 54.17% | |||
142 | 朱凌宣 | 50.00% | |||
143 | 张硕 | 46.99% | |||
144 | 李豪翔 | 46.43% | |||
145 | 魏哲浩 | 44.32% | |||
146 | 温晨鑫 | 24.07% | |||
147 | 王天宇 | 71.70% | |||
148 | 叶诗婷 | 62.30% | |||
149 | 张依依 | 61.29% | |||
150 | 张梓诺 | 53.52% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-19501951-20002001-20502051-21002101-21502151-22002201-22502251-2300