Day
Week
Month
Year
名次 | 用户 | 姓名 | 解决 | 提交1 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
301 | 尚钰涵 | 79.31% | |||
302 | 刘欣怡 | 74.19% | |||
303 | 74.19% | ||||
304 | 方颢谕 | 71.88% | |||
305 | 秦舒可 | 71.88% | |||
306 | 王雨泽 | 67.65% | |||
307 | 王蕴含 | 62.16% | |||
308 | 尚新文 | 57.50% | |||
309 | 何玉婷 | 54.76% | |||
310 | 杜亚昊 | 54.76% | |||
311 | 盛宇丽 | 53.49% | |||
312 | 李雅诺 | 50.00% | |||
313 | 舒一洪 | 50.00% | |||
314 | 符旋 | 48.94% | |||
315 | 王世哲 | 44.23% | |||
316 | 冯依然 | 43.40% | |||
317 | 甯瑞希 | 41.07% | |||
318 | 李思琪 | 41.07% | |||
319 | 唐一言 | 37.70% | |||
320 | 赵亚伟 | 30.67% | |||
321 | 张婷 | 21.10% | |||
322 | 段俊良 | 19.33% | |||
323 | 焦浩运 | 15.65% | |||
324 | 卢辰逸 | 81.48% | |||
325 | 朱铭泽 | 78.57% | |||
326 | 郎香 | 73.33% | |||
327 | 赖欣怡 | 73.33% | |||
328 | 张文鉴 | 68.75% | |||
329 | 吴可欣 | 64.71% | |||
330 | 帅雨萌 | 61.11% | |||
331 | 刘云奥 | 61.11% | |||
332 | 张梓冉 | 61.11% | |||
333 | 王嘉怡 | 57.89% | |||
334 | 魏窦窦 | 56.41% | |||
335 | 张紫涵 | 56.41% | |||
336 | 冯晓旭 | 53.66% | |||
337 | 张以萱 | 52.38% | |||
338 | 俞瑾钰 | 44.90% | |||
339 | 翁俊雄 | 44.90% | |||
340 | 张宁峰 | 32.35% | |||
341 | 曹宸轩 | 31.43% | |||
342 | 黄慧芯 | 30.99% | |||
343 | 康雨欣 | 26.51% | |||
344 | 张欣悦 | 25.58% | |||
345 | 骆心怡 | 22.68% | |||
346 | 纪晨阳 | 100.00% | |||
347 | 毛宇菲 | 95.45% | |||
348 | 朱芷恬 | 91.30% | |||
349 | 涂心颜 | 91.30% | |||
350 | 汪雨诺 | 91.30% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-19501951-20002001-20502051-21002101-21502151-22002201-22502251-2300