Day
Week
Month
Year
名次 | 用户 | 姓名 | 解决 | 提交1 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
751 | 刘颖 | 21.05% | |||
752 | 吴聪妍 | 19.35% | |||
753 | 黎煜程 | 19.35% | |||
754 | 彭宇 | 14.63% | |||
755 | 郑云 | 7.95% | |||
756 | 黄苔达 | 6.28% | |||
757 | 270601 | 4.53% | |||
758 | 王紫涵 | 84.62% | |||
759 | 吴行智 | 84.62% | |||
760 | 张东泽 | 84.62% | |||
761 | 邵怡婷 | 73.33% | |||
762 | 杨咏灵 | 73.33% | |||
763 | 吴丹 | 73.33% | |||
764 | 施奥齐 | 68.75% | |||
765 | 郭灿 | 64.71% | |||
766 | 唐乐妍 | 64.71% | |||
767 | 查洛赢 | 64.71% | |||
768 | 王胜男 | 64.71% | |||
769 | 马怡婷 | 64.71% | |||
770 | 李浩然 | 61.11% | |||
771 | 孙华烨 | 61.11% | |||
772 | 娄俊豪 | 57.89% | |||
773 | 江欣瑜 | 57.89% | |||
774 | 王子妍 | 55.00% | |||
775 | 安思盈 | 50.00% | |||
776 | 杜正 | 50.00% | |||
777 | 韦天悦 | 50.00% | |||
778 | 孙思杰 | 50.00% | |||
779 | 肖聪慧 | 47.83% | |||
780 | 47.83% | ||||
781 | 李宇航 | 45.83% | |||
782 | 尤屹豪 | 44.00% | |||
783 | 胡可凡 | 44.00% | |||
784 | 陈思远 | 44.00% | |||
785 | 程振凯 | 42.31% | |||
786 | 方钰涵 | 42.31% | |||
787 | 陈雨欣 | 42.31% | |||
788 | 何佳雪 | 42.31% | |||
789 | 毛云杰 | 40.74% | |||
790 | 虞丹 | 39.29% | |||
791 | 王悦茹 | 39.29% | |||
792 | 梅雨涵 | 37.93% | |||
793 | 李欣凝 | 36.67% | |||
794 | 张梦涵 | 35.48% | |||
795 | 贾博轩 | 35.48% | |||
796 | 35.48% | ||||
797 | 钟可馨 | 34.38% | |||
798 | 叶磊 | 30.56% | |||
799 | 蔡蓝飞 | 30.56% | |||
800 | 魏子涵 | 29.73% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-19501951-20002001-20502051-21002101-21502151-22002201-22502251-2300