Day
Week
Month
Year
名次 | 用户 | 姓名 | 解决 | 提交1 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
1201 | 陈知瀚 | 26.67% | |||
1202 | 周金凤 | 26.67% | |||
1203 | 刘博文 | 26.67% | |||
1204 | 杨嘉凯 | 25.00% | |||
1205 | 欧一洲 | 23.53% | |||
1206 | 张程祥 | 23.53% | |||
1207 | 22.22% | ||||
1208 | 潘永亮 | 20.00% | |||
1209 | 徐晨露 | 19.05% | |||
1210 | 彭婷 | 18.18% | |||
1211 | 张冉 | 17.39% | |||
1212 | 唐克 | 16.67% | |||
1213 | 陈顺心 | 14.81% | |||
1214 | 陈雨洁 | 14.29% | |||
1215 | 唐威 | 14.29% | |||
1216 | 邵思婧 | 13.79% | |||
1217 | 张敏 | 12.90% | |||
1218 | 李承轩 | 12.12% | |||
1219 | 马天宇 | 6.56% | |||
1220 | 饶孙源 | 100.00% | |||
1221 | 100.00% | ||||
1222 | 葛明萱 | 100.00% | |||
1223 | 谢航宇 | 100.00% | |||
1224 | 100.00% | ||||
1225 | 100.00% | ||||
1226 | 张晓阳 | 75.00% | |||
1227 | 金思绮 | 75.00% | |||
1228 | 230405 | 75.00% | |||
1229 | 75.00% | ||||
1230 | 75.00% | ||||
1231 | 75.00% | ||||
1232 | 60.00% | ||||
1233 | 60.00% | ||||
1234 | 60.00% | ||||
1235 | 毛月璇 | 50.00% | |||
1236 | 周淑砚 | 50.00% | |||
1237 | 曹悦 | 50.00% | |||
1238 | 50.00% | ||||
1239 | 50.00% | ||||
1240 | 金诗涵 | 42.86% | |||
1241 | 42.86% | ||||
1242 | 42.86% | ||||
1243 | 42.86% | ||||
1244 | 董雨赫 | 37.50% | |||
1245 | 朱梓昊 | 37.50% | |||
1246 | 37.50% | ||||
1247 | 37.50% | ||||
1248 | 吴磊兴 | 33.33% | |||
1249 | 周娜 | 33.33% | |||
1250 | 杨瑞萱 | 33.33% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-19501951-20002001-20502051-21002101-21502151-22002201-22502251-2300