Day
Week
Month
Year
名次 | 用户 | 姓名 | 解决 | 提交1 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
1051 | 葛艺瑶 | 35.29% | |||
1052 | 王俊豪 | 35.29% | |||
1053 | 杨佳琦 | 35.29% | |||
1054 | 孔子文 | 35.29% | |||
1055 | 刘晨阳 | 35.29% | |||
1056 | 叶欣儿 | 33.33% | |||
1057 | 张馨月 | 33.33% | |||
1058 | 叶孝波 | 33.33% | |||
1059 | 陈睿 | 31.58% | |||
1060 | 吕远航 | 30.00% | |||
1061 | 30.00% | ||||
1062 | 农峻熙 | 27.27% | |||
1063 | 李梓昊 | 27.27% | |||
1064 | 杨宇豪 | 27.27% | |||
1065 | 蒋子皓 | 26.09% | |||
1066 | 宋欣怡 | 24.00% | |||
1067 | 吴欣磊 | 23.08% | |||
1068 | 臧昱铭 | 23.08% | |||
1069 | 阮婧雯 | 22.22% | |||
1070 | 汪睿芯 | 22.22% | |||
1071 | 杨承祖 | 21.43% | |||
1072 | 郭正林 | 20.69% | |||
1073 | 唐威 | 18.18% | |||
1074 | 张鑫豪 | 17.14% | |||
1075 | 姚冉冉 | 17.14% | |||
1076 | 吴仪萱 | 13.04% | |||
1077 | 甘定华 | 12.50% | |||
1078 | 王嘉铭 | 11.54% | |||
1079 | 蒲士博 | 9.23% | |||
1080 | 王梵 | 8.00% | |||
1081 | 许欣怡 | 6.90% | |||
1082 | 零苏雯 | 100.00% | |||
1083 | 杨周佳烨 | 100.00% | |||
1084 | 秦熙媛 | 83.33% | |||
1085 | 邵崇哲 | 83.33% | |||
1086 | 李艾淇 | 71.43% | |||
1087 | 王涵乐 | 71.43% | |||
1088 | 冯博文 | 71.43% | |||
1089 | 程怡乐 | 71.43% | |||
1090 | 潘泯轩 | 71.43% | |||
1091 | 71.43% | ||||
1092 | 张嘉慧 | 62.50% | |||
1093 | 朱雨涵 | 62.50% | |||
1094 | 纪筱婷 | 62.50% | |||
1095 | 戴欣宇 | 62.50% | |||
1096 | 黄皖宁 | 62.50% | |||
1097 | 雷长友 | 55.56% | |||
1098 | 林楚耀 | 55.56% | |||
1099 | 王子安 | 55.56% | |||
1100 | 应文杰 | 55.56% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-19501951-20002001-20502051-21002101-21502151-22002201-22502251-2300