Day
Week
Month
Year
名次 | 用户 | 姓名 | 解决 | 提交1 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
1351 | 邓佳艺 | 11.11% | |||
1352 | 李羿震珉 | 10.00% | |||
1353 | 10.00% | ||||
1354 | 张天浩 | 9.09% | |||
1355 | 李怡萱 | 7.14% | |||
1356 | 王欣妍 | 6.25% | |||
1357 | 5.56% | ||||
1358 | 周自豪 | 5.26% | |||
1359 | 潘玉姚 | 5.00% | |||
1360 | 庄思翼 | 3.85% | |||
1361 | 林煜凯 | 0.94% | |||
1362 | 汪嘉辉 | 0.92% | |||
1363 | 孙嘉遥 | 0.00% | |||
1364 | 陈宁波 | 0.00% | |||
1365 | 测1 | 0.00% | |||
1366 | 0.00% | ||||
1367 | 简玮彤 | 0.00% | |||
1368 | 庞雨妍 | 0.00% | |||
1369 | 刘思元 | 0.00% | |||
1370 | 黄慧 | 0.00% | |||
1371 | 胡彩熙 | 0.00% | |||
1372 | 关心澄 | 0.00% | |||
1373 | 陈紫轩 | 0.00% | |||
1374 | 杨佳慧 | 0.00% | |||
1375 | 刘诗雅 | 0.00% | |||
1376 | 祖欣悦 | 0.00% | |||
1377 | 任媛媛 | 0.00% | |||
1378 | 杨田可 | 0.00% | |||
1379 | 徐奕涵 | 0.00% | |||
1380 | 杨诗语 | 0.00% | |||
1381 | 陈可馨 | 0.00% | |||
1382 | 姚舒心 | 0.00% | |||
1383 | 任欣悦 | 0.00% | |||
1384 | 丁冰琪 | 0.00% | |||
1385 | 徐嫣君 | 0.00% | |||
1386 | 刘琪 | 0.00% | |||
1387 | 吴知修 | 0.00% | |||
1388 | 张云天 | 0.00% | |||
1389 | 厉宇乐 | 0.00% | |||
1390 | 胡嘉琪 | 0.00% | |||
1391 | 汪礼勇 | 0.00% | |||
1392 | 王羿骁 | 0.00% | |||
1393 | 李轻舟 | 0.00% | |||
1394 | 董子豪 | 0.00% | |||
1395 | 王俊泽 | 0.00% | |||
1396 | 李莫涵 | 0.00% | |||
1397 | 朱艺星 | 0.00% | |||
1398 | 肖本杭 | 0.00% | |||
1399 | 庄文博 | 0.00% | |||
1400 | 李羽 | 0.00% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-19501951-20002001-20502051-21002101-21502151-22002201-22502251-2300