Day
Week
Month
Year
名次 | 用户 | 姓名 | 解决 | 提交1 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
1151 | 80.00% | ||||
1152 | 80.00% | ||||
1153 | 80.00% | ||||
1154 | 80.00% | ||||
1155 | 裴彦然 | 66.67% | |||
1156 | 王伊琳 | 66.67% | |||
1157 | 范筱雨 | 66.67% | |||
1158 | 66.67% | ||||
1159 | 66.67% | ||||
1160 | 66.67% | ||||
1161 | 66.67% | ||||
1162 | 66.67% | ||||
1163 | 66.67% | ||||
1164 | 66.67% | ||||
1165 | 66.67% | ||||
1166 | 刘子瑜 | 57.14% | |||
1167 | 陈瑞 | 57.14% | |||
1168 | 戎迦扬 | 57.14% | |||
1169 | 金宇豪 | 57.14% | |||
1170 | 彭要淇 | 57.14% | |||
1171 | 杨璐瑶 | 57.14% | |||
1172 | 李雨欣 | 57.14% | |||
1173 | 57.14% | ||||
1174 | 57.14% | ||||
1175 | 57.14% | ||||
1176 | 57.14% | ||||
1177 | 57.14% | ||||
1178 | 57.14% | ||||
1179 | 57.14% | ||||
1180 | 50.00% | ||||
1181 | 50.00% | ||||
1182 | 50.00% | ||||
1183 | 50.00% | ||||
1184 | 50.00% | ||||
1185 | 王宝童 | 44.44% | |||
1186 | 王雅琪 | 44.44% | |||
1187 | 傅源浩 | 44.44% | |||
1188 | 高梦琪 | 44.44% | |||
1189 | 44.44% | ||||
1190 | 焦天宇 | 40.00% | |||
1191 | 40.00% | ||||
1192 | 李悠然 | 36.36% | |||
1193 | 杨腾 | 36.36% | |||
1194 | 周淑宁 | 36.36% | |||
1195 | 36.36% | ||||
1196 | 刘杰 | 33.33% | |||
1197 | 王俊宇 | 33.33% | |||
1198 | 叶柏铭 | 30.77% | |||
1199 | 刘致远 | 30.77% | |||
1200 | 付欣冉 | 28.57% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-19501951-20002001-20502051-21002101-21502151-22002201-22502251-2300