Day
Week
Month
Year
名次 | 用户 | 姓名 | 解决 | 提交1 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
151 | 杨祺轲 | 44.19% | |||
152 | 朱彦玮 | 43.68% | |||
153 | 吴孟举 | 33.04% | |||
154 | 郑可瑞 | 54.41% | |||
155 | 江凯乐 | 31.62% | |||
156 | 单乐贻 | 65.45% | |||
157 | 朱佳悦 | 63.16% | |||
158 | 张兆宽 | 62.07% | |||
159 | 牛国莉 | 59.02% | |||
160 | 朱乐添 | 40.91% | |||
161 | 虞锐翔 | 83.33% | |||
162 | 章佳倪 | 63.64% | |||
163 | 陈诗肴 | 63.64% | |||
164 | 朱子杨 | 62.50% | |||
165 | 丁家乐 | 62.50% | |||
166 | 周恩赐 | 57.38% | |||
167 | 成子瑞 | 47.30% | |||
168 | 甘羽鑫 | 44.87% | |||
169 | 倪雨馨 | 42.17% | |||
170 | 王大山 | 29.66% | |||
171 | 杨婧妤 | 77.27% | |||
172 | 万欣怡 | 64.15% | |||
173 | 魏子皓 | 58.62% | |||
174 | 陈科杰 | 54.84% | |||
175 | 刘宇菲 | 49.28% | |||
176 | 孙欣晋 | 41.98% | |||
177 | 严浩铎 | 34.69% | |||
178 | 张俊豪 | 34.34% | |||
179 | 王佳妮 | 76.74% | |||
180 | 邱芷涵 | 73.33% | |||
181 | 曹安俊 | 67.35% | |||
182 | 杨璐 | 66.00% | |||
183 | 戴晓冉 | 64.71% | |||
184 | 戴歆童 | 63.46% | |||
185 | 张雅宁 | 57.89% | |||
186 | 李晨 | 50.00% | |||
187 | 黄定波 | 33.00% | |||
188 | 王依依 | 62.75% | |||
189 | 官娅婕 | 57.14% | |||
190 | 卜奕涵 | 50.00% | |||
191 | 余灿 | 47.06% | |||
192 | 陈金钰 | 44.44% | |||
193 | 庄新军 | 31.37% | |||
194 | 雷俊宇 | 25.81% | |||
195 | 张诗曼 | 81.58% | |||
196 | 马雪莹 | 72.09% | |||
197 | 冯思涵 | 64.58% | |||
198 | 薛皓宁 | 59.62% | |||
199 | 钟润辉 | 56.36% | |||
200 | 林文萱 | 54.39% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-19501951-20002001-20502051-21002101-21502151-22002201-22502251-2300