Day
Week
Month
Year
名次 | 用户 | 姓名 | 解决 | 提交1 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
1301 | 雷俊伟 | 18.18% | |||
1302 | 杨杰 | 16.67% | |||
1303 | 石绍勇 | 14.29% | |||
1304 | 宋之昊 | 13.33% | |||
1305 | 朱奕铮 | 11.76% | |||
1306 | 何子浩 | 10.00% | |||
1307 | 罗志翔 | 8.00% | |||
1308 | 王陆豪 | 4.88% | |||
1309 | 陈康波 | 100.00% | |||
1310 | 李俊杰 | 100.00% | |||
1311 | 郁婉婷 | 100.00% | |||
1312 | 周贤泽 | 100.00% | |||
1313 | 顾稳 | 100.00% | |||
1314 | 顾宏烨 | 100.00% | |||
1315 | 蒋宁 | 100.00% | |||
1316 | 杨雨萱 | 100.00% | |||
1317 | 潘燕子 | 100.00% | |||
1318 | 王煜诚 | 100.00% | |||
1319 | 100.00% | ||||
1320 | 100.00% | ||||
1321 | 100.00% | ||||
1322 | 王宇涵 | 50.00% | |||
1323 | 周雨桐 | 50.00% | |||
1324 | 罗晨熙 | 50.00% | |||
1325 | 徐文彦 | 50.00% | |||
1326 | 黄玉杰 | 50.00% | |||
1327 | 周雨暄 | 50.00% | |||
1328 | 张媛 | 50.00% | |||
1329 | 50.00% | ||||
1330 | 劳学充 | 33.33% | |||
1331 | 李嘉妮 | 33.33% | |||
1332 | 王小龙 | 33.33% | |||
1333 | 洪鹏雄 | 33.33% | |||
1334 | 宋培均 | 33.33% | |||
1335 | 陶沁彤 | 33.33% | |||
1336 | 周齐康 | 25.00% | |||
1337 | 25.00% | ||||
1338 | 孙子轩 | 25.00% | |||
1339 | 柯毅豪 | 25.00% | |||
1340 | 25.00% | ||||
1341 | 270211 | 25.00% | |||
1342 | 胡雅萱 | 20.00% | |||
1343 | 高艺桐 | 20.00% | |||
1344 | 裘晨阳 | 20.00% | |||
1345 | 柳晔天 | 20.00% | |||
1346 | 20.00% | ||||
1347 | 20.00% | ||||
1348 | 林静莹 | 14.29% | |||
1349 | 孙佳丽 | 14.29% | |||
1350 | 丁嘉豪 | 12.50% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-19501951-20002001-20502051-21002101-21502151-22002201-22502251-2300