Day
Week
Month
Year
名次 | 用户 | 姓名 | 解决 | 提交1 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
651 | 270315 | 38.24% | |||
652 | 励金磊 | 36.11% | |||
653 | 陈雨佳 | 36.11% | |||
654 | 李豫杭 | 33.33% | |||
655 | 瞿雨涵 | 27.66% | |||
656 | 丁玄旭 | 26.53% | |||
657 | 王向阳 | 25.49% | |||
658 | 熊苏妍 | 23.21% | |||
659 | 周鑫程 | 22.41% | |||
660 | 韩莹莹 | 20.63% | |||
661 | 李兴杰 | 20.31% | |||
662 | 李佳佳 | 19.40% | |||
663 | 姚鑫宇 | 17.33% | |||
664 | 董忆婷 | 15.85% | |||
665 | 刘瑞 | 15.12% | |||
666 | 田稼 | 13.68% | |||
667 | 李海涛 | 7.18% | |||
668 | 陈薇薇 | 100.00% | |||
669 | 黄子赫 | 100.00% | |||
670 | 卢思颖 | 100.00% | |||
671 | 李钰彤 | 100.00% | |||
672 | 100.00% | ||||
673 | 张雨妍 | 92.31% | |||
674 | 汪诚欣 | 92.31% | |||
675 | 伏逸轩 | 92.31% | |||
676 | 解若涵 | 92.31% | |||
677 | 周琪淞 | 92.31% | |||
678 | 王雨琪 | 85.71% | |||
679 | 王佳怡 | 85.71% | |||
680 | 郭子钦 | 85.71% | |||
681 | 杨萱 | 85.71% | |||
682 | 马子涵 | 85.71% | |||
683 | 唐俊杰 | 85.71% | |||
684 | 吴慈君 | 80.00% | |||
685 | 裘佳颖 | 80.00% | |||
686 | 罗科琪 | 80.00% | |||
687 | 陈雨馨 | 80.00% | |||
688 | 蔡子涵 | 80.00% | |||
689 | 徐斌豪 | 80.00% | |||
690 | 唐文娴 | 75.00% | |||
691 | 戚诚俊 | 75.00% | |||
692 | 蒋凯乐 | 75.00% | |||
693 | 费凡 | 75.00% | |||
694 | 吴昕谕 | 75.00% | |||
695 | 徐可宜 | 75.00% | |||
696 | 谢晨妍 | 75.00% | |||
697 | 斯宇婷 | 75.00% | |||
698 | 郑舒月 | 70.59% | |||
699 | 李瑞鑫 | 70.59% | |||
700 | 徐立娜 | 70.59% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-19501951-20002001-20502051-21002101-21502151-22002201-22502251-2300