Day
Week
Month
Year
名次 | 用户 | 姓名 | 解决 | 提交1 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 李林洪 | 56.20% | |||
52 | 史静伊 | 52.71% | |||
53 | 刘依诺 | 70.53% | |||
54 | 饶子轩 | 67.00% | |||
55 | 宁波 | 63.81% | |||
56 | 梁伟祺 | 43.23% | |||
57 | 周灿灿 | 62.86% | |||
58 | 徐孝哲 | 81.25% | |||
59 | 陆栩焓 | 48.87% | |||
60 | 储绪 | 46.76% | |||
61 | 雷东源 | 34.03% | |||
62 | 张源航屹 | 83.12% | |||
63 | 230620 | 63.37% | |||
64 | 信文霖 | 56.64% | |||
65 | 许浩然 | 32.16% | |||
66 | 韦语轩 | 69.23% | |||
67 | 270316 | 69.23% | |||
68 | 余羿航 | 39.87% | |||
69 | 王世荣 | 55.86% | |||
70 | 许豫涵 | 55.36% | |||
71 | 杨旋 | 41.61% | |||
72 | 高涵 | 73.49% | |||
73 | 朱浩宁 | 58.65% | |||
74 | 王雨宁 | 73.17% | |||
75 | 梁康强 | 63.83% | |||
76 | 王臻烨 | 54.13% | |||
77 | 82.61% | ||||
78 | 李梓恒 | 67.06% | |||
79 | 邓嘉鹏 | 64.77% | |||
80 | 张致诚 | 62.64% | |||
81 | 杨飞宇 | 62.92% | |||
82 | 王励雯 | 67.07% | |||
83 | 金浩翔 | 52.88% | |||
84 | 乔文烨 | 56.84% | |||
85 | 马寅达 | 46.96% | |||
86 | 冯斌 | 37.76% | |||
87 | 王睿 | 34.18% | |||
88 | 张天宇 | 46.49% | |||
89 | 李诗琪 | 36.55% | |||
90 | 张恒豪 | 59.09% | |||
91 | 唐梦婕 | 57.78% | |||
92 | 王宇杰 | 71.43% | |||
93 | 朱可欣 | 39.37% | |||
94 | 常明达 | 25.64% | |||
95 | 彭奕泽 | 72.73% | |||
96 | 但天歌 | 60.76% | |||
97 | 张皓翔 | 57.14% | |||
98 | 陈悟 | 32.88% | |||
99 | 270301 | 81.03% | |||
100 | 张哲琳 | 75.81% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-19501951-20002001-20502051-21002101-21502151-22002201-22502251-2300