Day
Week
Month
Year
名次 | 用户 | 姓名 | 解决 | 提交1 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
551 | 李浩然 | 23.88% | |||
552 | 姚柯宇 | 22.86% | |||
553 | 卢慧 | 20.78% | |||
554 | 270109 | 4.43% | |||
555 | 芦雨涵 | 100.00% | |||
556 | 陈建南 | 93.75% | |||
557 | 宋子涵 | 93.75% | |||
558 | 靳雯琪 | 88.24% | |||
559 | 沈梦洁 | 83.33% | |||
560 | 魏奥琪 | 78.95% | |||
561 | 叶子淇 | 78.95% | |||
562 | 杨锦雯 | 75.00% | |||
563 | 王雨婷 | 75.00% | |||
564 | 陈晗颖 | 71.43% | |||
565 | 胡晏嘉 | 71.43% | |||
566 | 71.43% | ||||
567 | 张芷嫣 | 71.43% | |||
568 | 黄文吉 | 68.18% | |||
569 | 曹雨熙 | 65.22% | |||
570 | 孙悦朗 | 65.22% | |||
571 | 王伟豪 | 65.22% | |||
572 | 孙雨欣 | 65.22% | |||
573 | 李妍欣 | 62.50% | |||
574 | 倪启航 | 62.50% | |||
575 | 张馨心 | 60.00% | |||
576 | 余瑞祺 | 60.00% | |||
577 | 董佳欣 | 57.69% | |||
578 | 刘思雯 | 51.72% | |||
579 | 赵鲁宁 | 48.39% | |||
580 | 马珊珊 | 44.12% | |||
581 | 蔡好 | 34.88% | |||
582 | 李小帅 | 34.88% | |||
583 | 邹西琅 | 33.33% | |||
584 | 陈上齐 | 33.33% | |||
585 | 吴弢 | 29.41% | |||
586 | 金昕怡 | 28.85% | |||
587 | 蔡佳怡 | 28.85% | |||
588 | 盛思怡 | 27.78% | |||
589 | 赵欣楠 | 27.27% | |||
590 | 李翔 | 24.59% | |||
591 | 金燕 | 24.59% | |||
592 | 许志成 | 13.51% | |||
593 | 张旭 | 87.50% | |||
594 | 陈轩 | 87.50% | |||
595 | 王诗琪 | 87.50% | |||
596 | 李艺 | 82.35% | |||
597 | 吴思晨 | 82.35% | |||
598 | 项乐 | 77.78% | |||
599 | 罗雅婷 | 73.68% | |||
600 | 邹思琦 | 70.00% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-19501951-20002001-20502051-21002101-21502151-22002201-22502251-2300