Day
Week
Month
Year
名次 | 用户 | 姓名 | 解决 | 提交1 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
801 | 张洋 | 26.83% | |||
802 | 肖喻尹 | 26.19% | |||
803 | 蔡佳熙 | 23.40% | |||
804 | 于诚俊 | 23.40% | |||
805 | 许笑尘 | 21.57% | |||
806 | 储紫萱 | 20.00% | |||
807 | 沈玉龙 | 20.00% | |||
808 | 顾智远 | 18.97% | |||
809 | 鲁子歌 | 16.42% | |||
810 | 高赫 | 14.86% | |||
811 | 潘盛泽 | 14.67% | |||
812 | 陈李豪 | 12.50% | |||
813 | 李兴骐 | 9.24% | |||
814 | 张玮航 | 6.47% | |||
815 | 270513 | 2.48% | |||
816 | 董博 | 90.91% | |||
817 | 曹思琪 | 76.92% | |||
818 | 姜志豪 | 76.92% | |||
819 | 王梓楠 | 76.92% | |||
820 | 陶若雨 | 71.43% | |||
821 | 叶晨曦 | 71.43% | |||
822 | 王萧尧 | 66.67% | |||
823 | 俞政驰 | 66.67% | |||
824 | 王博源 | 62.50% | |||
825 | 吴宇轩 | 62.50% | |||
826 | 张金一 | 62.50% | |||
827 | 张潇潇 | 58.82% | |||
828 | 陈玉灵 | 58.82% | |||
829 | 张誉瀚 | 58.82% | |||
830 | 陈旭 | 58.82% | |||
831 | 郑子婧 | 55.56% | |||
832 | 牛越 | 52.63% | |||
833 | 曹可怡 | 52.63% | |||
834 | 230415 | 52.63% | |||
835 | 赵悠婷 | 47.62% | |||
836 | 李宁 | 47.62% | |||
837 | 王晶晶 | 45.45% | |||
838 | 裘晶莹 | 43.48% | |||
839 | 王瑾萱 | 41.67% | |||
840 | 赵一诺 | 41.67% | |||
841 | 文涵 | 41.67% | |||
842 | 40.00% | ||||
843 | 王肖 | 38.46% | |||
844 | 宁欣悦 | 38.46% | |||
845 | 王超晟 | 38.46% | |||
846 | 荣旭 | 37.04% | |||
847 | 王芊烨 | 35.71% | |||
848 | 王欣怡 | 29.41% | |||
849 | 潘子鸣 | 27.78% | |||
850 | 彭奥玲 | 27.03% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-19501951-20002001-20502051-21002101-21502151-22002201-22502251-2300