Day
Week
Month
Year
名次 | 用户 | 姓名 | 解决 | 提交1 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
1251 | 33.33% | ||||
1252 | 33.33% | ||||
1253 | 廖诗楠 | 30.00% | |||
1254 | 杜婷婷 | 30.00% | |||
1255 | 关镇宇 | 30.00% | |||
1256 | 毛唯依 | 27.27% | |||
1257 | 姜雅萱 | 27.27% | |||
1258 | 邬启轩 | 23.08% | |||
1259 | 罗晶晶 | 23.08% | |||
1260 | 张运松 | 21.43% | |||
1261 | 李浩宇 | 17.65% | |||
1262 | 陈喜庆 | 16.67% | |||
1263 | 赵程熠 | 14.29% | |||
1264 | 齐麟 | 10.34% | |||
1265 | 洪玮轩 | 9.68% | |||
1266 | 毛杭辰 | 100.00% | |||
1267 | 叶晨 | 66.67% | |||
1268 | 陈冬冬 | 50.00% | |||
1269 | 张耿瑜 | 50.00% | |||
1270 | 巨文馨 | 50.00% | |||
1271 | 慕子嵩 | 50.00% | |||
1272 | 李雅婷 | 50.00% | |||
1273 | 魏家齐 | 50.00% | |||
1274 | 50.00% | ||||
1275 | 50.00% | ||||
1276 | 50.00% | ||||
1277 | 周杰 | 40.00% | |||
1278 | 王逸欣 | 40.00% | |||
1279 | 尹晨曦 | 40.00% | |||
1280 | 刘嘉瑜 | 40.00% | |||
1281 | 张艺露 | 40.00% | |||
1282 | 许锦涵 | 40.00% | |||
1283 | 林诗棋 | 33.33% | |||
1284 | 罗一云 | 33.33% | |||
1285 | 余韶龙 | 33.33% | |||
1286 | 秦朝阳 | 28.57% | |||
1287 | 戴金国 | 28.57% | |||
1288 | 程瑞 | 28.57% | |||
1289 | 陈梓轩 | 28.57% | |||
1290 | 袁天辰 | 28.57% | |||
1291 | 王梓宸 | 28.57% | |||
1292 | 28.57% | ||||
1293 | 25.00% | ||||
1294 | 25.00% | ||||
1295 | 温博奥 | 22.22% | |||
1296 | 潘宇轲 | 22.22% | |||
1297 | 22.22% | ||||
1298 | 22.22% | ||||
1299 | 李磊 | 20.00% | |||
1300 | 刘哲 | 18.18% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-19501951-20002001-20502051-21002101-21502151-22002201-22502251-2300