Day
Week
Month
Year
名次 | 用户 | 姓名 | 解决 | 提交1 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
601 | 徐海惠 | 66.67% | |||
602 | 张浩轩 | 66.67% | |||
603 | 李承泽 | 63.64% | |||
604 | 张乐凝 | 63.64% | |||
605 | 李心愉 | 60.87% | |||
606 | 刘思雅 | 60.87% | |||
607 | 徐静蕾 | 53.85% | |||
608 | 李宁香 | 53.85% | |||
609 | 黄语涵 | 51.85% | |||
610 | 沈卓君 | 51.85% | |||
611 | 张乐悠 | 48.28% | |||
612 | 叶嘉禾 | 48.28% | |||
613 | 黄涵宇 | 46.67% | |||
614 | 陈炫宇 | 42.42% | |||
615 | 刘国豪 | 40.00% | |||
616 | 李香宁 | 38.89% | |||
617 | 冯羽欣 | 37.84% | |||
618 | 谭波 | 36.84% | |||
619 | 黄子莱 | 34.15% | |||
620 | 王邦溢 | 28.57% | |||
621 | 鲍旭 | 28.57% | |||
622 | 周诗薇 | 26.42% | |||
623 | 康瑞涵 | 25.93% | |||
624 | 陈妍洋 | 25.93% | |||
625 | 吴圣豪 | 19.72% | |||
626 | 270102 | 2.64% | |||
627 | 杨清菡 | 100.00% | |||
628 | 薛文博 | 92.86% | |||
629 | 86.67% | ||||
630 | 董漫妮 | 81.25% | |||
631 | 陈明琴 | 76.47% | |||
632 | 杨依冉 | 76.47% | |||
633 | 吴恩泽 | 76.47% | |||
634 | 罗可馨 | 76.47% | |||
635 | 丁玉鑫 | 72.22% | |||
636 | 赫雨泽 | 72.22% | |||
637 | 张雨婷 | 65.00% | |||
638 | 黄俊文 | 65.00% | |||
639 | 林梦晗 | 61.90% | |||
640 | 谭紫妍 | 61.90% | |||
641 | 朱晓韵 | 61.90% | |||
642 | 邬可欣 | 59.09% | |||
643 | 吴思睿 | 52.00% | |||
644 | 韩希铭 | 52.00% | |||
645 | 王梓彤 | 52.00% | |||
646 | 曹梦瑗 | 46.43% | |||
647 | 何韩亿 | 44.83% | |||
648 | 焦熙 | 41.94% | |||
649 | 江浩然 | 39.39% | |||
650 | 顾晨菡 | 38.24% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-19501951-20002001-20502051-21002101-21502151-22002201-22502251-2300