Day
Week
Month
Year
名次 | 用户 | 姓名 | 解决 | 提交1 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
701 | 柳轩 | 70.59% | |||
702 | 刘锦江 | 70.59% | |||
703 | 郑雅彤 | 66.67% | |||
704 | 祝培翔 | 66.67% | |||
705 | 徐铭梓 | 66.67% | |||
706 | 方曼妮 | 66.67% | |||
707 | 陈允浩 | 66.67% | |||
708 | 吕宗晔 | 63.16% | |||
709 | 李宇翔 | 63.16% | |||
710 | 曹安 | 60.00% | |||
711 | 娄二航 | 60.00% | |||
712 | 杨雅馨 | 60.00% | |||
713 | 于子豪 | 60.00% | |||
714 | 李静雅 | 60.00% | |||
715 | 晏子涵 | 60.00% | |||
716 | 张俊宇 | 57.14% | |||
717 | 杨欣怡 | 57.14% | |||
718 | 顾方博 | 57.14% | |||
719 | 史文成 | 57.14% | |||
720 | 庄斯恩 | 57.14% | |||
721 | 57.14% | ||||
722 | 张欣怡 | 54.55% | |||
723 | 顾思怡 | 52.17% | |||
724 | 张晨唏 | 52.17% | |||
725 | 史轩璇 | 52.17% | |||
726 | 王思予 | 52.17% | |||
727 | 胡文俊 | 50.00% | |||
728 | 鞠章圣 | 50.00% | |||
729 | 徐超 | 50.00% | |||
730 | 李梦琪 | 50.00% | |||
731 | 王毅 | 50.00% | |||
732 | 梁恩豪 | 48.00% | |||
733 | 张家灵 | 46.15% | |||
734 | 胡茁芸 | 46.15% | |||
735 | 邹悦昕 | 44.44% | |||
736 | 赵子阳 | 44.44% | |||
737 | 王乔慧 | 44.44% | |||
738 | 曾志诚 | 44.44% | |||
739 | 陆宣萱 | 41.38% | |||
740 | 李锦杭 | 40.00% | |||
741 | 朱禹诺 | 40.00% | |||
742 | 张皓然 | 37.50% | |||
743 | 陈智鑫 | 36.36% | |||
744 | 郎逍遥 | 34.29% | |||
745 | 34.29% | ||||
746 | 马子萱 | 30.00% | |||
747 | 刘欣彤 | 29.27% | |||
748 | 李玉欣 | 27.27% | |||
749 | 钟宇哲 | 25.00% | |||
750 | 24.00% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-19501951-20002001-20502051-21002101-21502151-22002201-22502251-2300