Day
Week
Month
Year
名次 | 用户 | 姓名 | 解决 | 提交1 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
1101 | 朱佳诚 | 50.00% | |||
1102 | 王虹 | 50.00% | |||
1103 | 魏彤 | 50.00% | |||
1104 | 赵子昂 | 45.45% | |||
1105 | 孙开 | 41.67% | |||
1106 | 孙炎 | 41.67% | |||
1107 | 胡泽斌 | 41.67% | |||
1108 | 姚晶财 | 41.67% | |||
1109 | 41.67% | ||||
1110 | 李俊逸 | 35.71% | |||
1111 | 陈欣怡 | 35.71% | |||
1112 | 徐浩 | 35.71% | |||
1113 | 吴宸豪 | 35.71% | |||
1114 | 陈欢庆 | 33.33% | |||
1115 | 蔡思悦 | 31.25% | |||
1116 | 裴甬军 | 29.41% | |||
1117 | 5260945 | 29.41% | |||
1118 | 董玥婷 | 27.78% | |||
1119 | 史鸿凯 | 27.78% | |||
1120 | 董静涵 | 26.32% | |||
1121 | 潘管煜 | 23.81% | |||
1122 | 毛位舰 | 21.74% | |||
1123 | 谢锦虹 | 20.83% | |||
1124 | 邬嘉昊 | 20.00% | |||
1125 | 潘麒旭 | 20.00% | |||
1126 | 刘浩然 | 20.00% | |||
1127 | 郑家文 | 20.00% | |||
1128 | 林海 | 18.52% | |||
1129 | 邓晓诗 | 18.52% | |||
1130 | 李谦 | 17.24% | |||
1131 | 黄沐鑫 | 16.13% | |||
1132 | 李俊辰 | 16.13% | |||
1133 | 汪栎鑫 | 15.62% | |||
1134 | 毛余嘉 | 12.50% | |||
1135 | 吴艳茹 | 12.20% | |||
1136 | 陈天宇 | 11.90% | |||
1137 | 孙巧颖 | 10.64% | |||
1138 | 郭亚涛 | 9.62% | |||
1139 | 丁俊豪 | 3.29% | |||
1140 | 210907 | 1.49% | |||
1141 | 叶天赐 | 100.00% | |||
1142 | 100.00% | ||||
1143 | 100.00% | ||||
1144 | 100.00% | ||||
1145 | 100.00% | ||||
1146 | 100.00% | ||||
1147 | 100.00% | ||||
1148 | 100.00% | ||||
1149 | 100.00% | ||||
1150 | 徐建微 | 80.00% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-19501951-20002001-20502051-21002101-21502151-22002201-22502251-2300