Day
Week
Month
Year
名次 | 用户 | 姓名 | 解决 | 提交1 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
251 | 刘文月 | 39.13% | |||
252 | 章驰 | 32.93% | |||
253 | 徐梁爱 | 89.66% | |||
254 | 李翊晨 | 86.67% | |||
255 | 陈自立 | 72.22% | |||
256 | 陈雨琦 | 66.67% | |||
257 | 富子涵 | 65.00% | |||
258 | 陈心怡 | 61.90% | |||
259 | 吴静涵 | 55.32% | |||
260 | 杨淳麟 | 54.17% | |||
261 | 包永安 | 48.15% | |||
262 | 吴悠 | 41.27% | |||
263 | 覃奥军 | 39.39% | |||
264 | 王祺斌 | 33.77% | |||
265 | 李仁罡 | 28.57% | |||
266 | 郑文杰 | 27.66% | |||
267 | 李雨珊 | 27.66% | |||
268 | 孙嘉霞 | 73.53% | |||
269 | 晏斌 | 69.44% | |||
270 | 周家琪 | 62.50% | |||
271 | 徐子墨 | 55.56% | |||
272 | 丁程程 | 47.17% | |||
273 | 孙尚贤 | 45.45% | |||
274 | 陈富康 | 36.23% | |||
275 | 曾庆鹏 | 35.71% | |||
276 | 黄甲豪 | 32.89% | |||
277 | 林书婷 | 31.65% | |||
278 | 夏羽泽 | 29.07% | |||
279 | 朱奕乐 | 23.36% | |||
280 | 代星宇 | 22.73% | |||
281 | 余沐熙 | 20.33% | |||
282 | 段霖炀 | 96.00% | |||
283 | 龚邵萱 | 96.00% | |||
284 | 封宇轩 | 88.89% | |||
285 | 裘佳莺 | 85.71% | |||
286 | 吕奕洁 | 64.86% | |||
287 | 李欣怡 | 57.14% | |||
288 | 许少阳 | 50.00% | |||
289 | 徐舒羽 | 46.15% | |||
290 | 曾世诚 | 38.71% | |||
291 | 周雨泽 | 36.36% | |||
292 | 关涵兮 | 31.58% | |||
293 | 270602 | 7.27% | |||
294 | 270114 | 1.14% | |||
295 | 270120 | 0.60% | |||
296 | 项晨欣 | 88.46% | |||
297 | 夏熙雯 | 85.19% | |||
298 | 吴越 | 82.14% | |||
299 | 胡馨艺 | 82.14% | |||
300 | 常培娜 | 82.14% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-19501951-20002001-20502051-21002101-21502151-22002201-22502251-2300