Day
Week
Month
Year
名次 | 用户 | 姓名 | 解决 | 提交1 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
901 | 路玉娇 | 26.47% | |||
902 | 26.47% | ||||
903 | 马若曦 | 25.00% | |||
904 | 朱帮兴 | 23.08% | |||
905 | 邢玉龙 | 21.95% | |||
906 | 张启晢 | 18.00% | |||
907 | 马筱语 | 12.33% | |||
908 | 蔡家俊 | 10.00% | |||
909 | 王家豪 | 7.50% | |||
910 | 270123 | 3.18% | |||
911 | 刘晋豪 | 100.00% | |||
912 | 石语晨 | 100.00% | |||
913 | 杨琪 | 100.00% | |||
914 | 韦茜怡 | 100.00% | |||
915 | 方妙可 | 100.00% | |||
916 | 洪宇辰 | 88.89% | |||
917 | 励俊诚 | 80.00% | |||
918 | 李若溪 | 80.00% | |||
919 | 余婧 | 80.00% | |||
920 | 孙韩非 | 72.73% | |||
921 | 张哲 | 72.73% | |||
922 | 徐诚俊 | 66.67% | |||
923 | 俞爽 | 66.67% | |||
924 | 支晨茜 | 61.54% | |||
925 | 张鑫磊 | 61.54% | |||
926 | 彭志祥 | 61.54% | |||
927 | 李思潼 | 61.54% | |||
928 | 帖紫林 | 57.14% | |||
929 | 刘轩恺 | 57.14% | |||
930 | 黄凌枫 | 57.14% | |||
931 | 夏佳静 | 57.14% | |||
932 | 冯佳俊 | 53.33% | |||
933 | 刘家龙 | 50.00% | |||
934 | 俞诺熙 | 50.00% | |||
935 | 王子铭 | 47.06% | |||
936 | 何睿洋 | 47.06% | |||
937 | 段宇鹏 | 44.44% | |||
938 | 杨斌 | 44.44% | |||
939 | 张世涵 | 44.44% | |||
940 | 翁昕峪 | 44.44% | |||
941 | 王紫颜 | 44.44% | |||
942 | 王司晨 | 44.44% | |||
943 | 王梓涵 | 42.11% | |||
944 | 冯欣美 | 42.11% | |||
945 | 冯蔓青 | 42.11% | |||
946 | 贾智铖 | 40.00% | |||
947 | 吴智豪 | 40.00% | |||
948 | 谢梓萌 | 38.10% | |||
949 | 彭博文 | 38.10% | |||
950 | 章雨洁 | 36.36% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-19501951-20002001-20502051-21002101-21502151-22002201-22502251-2300