Day
Week
Month
Year
名次 | 用户 | 姓名 | 解决 | 提交1 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
401 | 蔡乐宇 | 39.22% | |||
402 | 王浩楠 | 35.09% | |||
403 | 孙子浩 | 27.03% | |||
404 | 陈可欣 | 26.67% | |||
405 | 丁宁 | 26.67% | |||
406 | 王帅 | 12.20% | |||
407 | 叶沛轩 | 90.48% | |||
408 | 王睿 | 86.36% | |||
409 | 王欣怡 | 82.61% | |||
410 | 李鸣宇 | 76.00% | |||
411 | 郭昊宸 | 70.37% | |||
412 | 张诗淼 | 67.86% | |||
413 | 龚梦一 | 65.52% | |||
414 | 朱晓冉 | 59.38% | |||
415 | 毛子骞 | 55.88% | |||
416 | 马志远 | 54.29% | |||
417 | 李子尧 | 52.78% | |||
418 | 王欣怡 | 52.78% | |||
419 | 肖聪颖 | 52.78% | |||
420 | 邓令辰 | 52.78% | |||
421 | 陈瑶 | 51.35% | |||
422 | 卞羽飞 | 51.35% | |||
423 | 刘莹 | 46.34% | |||
424 | 郝乙丙 | 46.34% | |||
425 | 张菱苡 | 44.19% | |||
426 | 张嘉豪 | 43.18% | |||
427 | 夏鸿涛 | 43.18% | |||
428 | 叶梓晗 | 42.22% | |||
429 | 纪博为 | 41.30% | |||
430 | 刘山 | 41.30% | |||
431 | 41.30% | ||||
432 | 曹喻璐 | 39.58% | |||
433 | 曾羽航 | 36.54% | |||
434 | 王子康 | 36.54% | |||
435 | 任天赋 | 32.20% | |||
436 | 董妍 | 28.79% | |||
437 | 陈祺凯 | 27.94% | |||
438 | 李易磊 | 26.03% | |||
439 | 练馨雨 | 24.05% | |||
440 | 刘浩 | 22.89% | |||
441 | 熊梓辰 | 22.89% | |||
442 | 罗慈善 | 20.21% | |||
443 | 270711 | 17.12% | |||
444 | 李俊熙 | 16.38% | |||
445 | 270413 | 5.96% | |||
446 | 270111 | 1.13% | |||
447 | 秦峤娇 | 90.00% | |||
448 | 王欣蕾 | 90.00% | |||
449 | 程思怡 | 81.82% | |||
450 | 陈星诺 | 81.82% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-19501951-20002001-20502051-21002101-21502151-22002201-22502251-2300